| Dodget RAM 1500 | |
| Año | 2009 |
| MOTOR | Gasolina, 8 Cilindros en V, 5.7 litros |
| Distancia Recorrida | 122.000 millas |
| Potencia | 395 CV |
| Caja de Cambios | 8 Velocidades |
| Velocidadd Máxima | 170 Km |
| 0-100 km/h | n.d |
| Consumo | n.d |
| Tracción | Integral |
| Peso en Vacio | 2.404 Kg |
| Capacidad de Maletero | n.d |
| Número de Asientos | 5 |
| Precio | 29.000 € |
| Otros Detalles | |
| Chevrolet Camaro | |
| Año | 2015 |
| MOTOR | 3600 c.c. 6 Cilindros en V |
| Distancia Recorrida | 81.400 Km |
| Potencia | 323 CV, 24 Valvulas |
| Caja de Cambios | 6 Velocidades automáticas con levas |
| Velocidadd Máxima | n.d |
| 0-100 km/h | n.d |
| Consumo | n.d |
| Tracción | Trasera |
| Peso en Vacio | 1.844 Kg |
| Capacidad de Maletero | n.d |
| Número de Asientos | 4 |
| Precio | |
| Otros Detalles | |
|
|
| Audi A7 S Line | |
| Año | 2012 |
| MOTOR | 3000 TDI |
| Distancia Recorrida | 191.000 Km |
| Potencia | 320 CV |
| Caja de Cambios | Automático |
| Velocidadd Máxima | n.d |
| 0-100 km/h | n.d |
| Consumo | 138gm/km |
| Tracción | -- |
| Peso en Vacio | 1.650 Kg |
| Capacidad de Maletero | 535 litros |
| Número de Asientos | 4 |
| Precio | 36.900€ |
| Otros Detalles | |
|
|